Matérias (Zé Maria)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| EAG | Emenda Aglutinativa | 1 |
| EM | Emenda Modificativa | 1 |
| IND | Indicação | 78 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2023 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 4 |
| EAG | Emenda Aglutinativa | 1 |
| IND | Indicação | 156 |
| REQ | Requerimento | 11 |
Ano: 2022 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| ES | Emenda Substitutiva | 1 |
| IND | Indicação | 58 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 19 |
Ano: 2012 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
Ano: 2011 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 16 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 6 |
Ano: 2010 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
Total: 380
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 16 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2023 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| IND | Indicação | 16 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2022 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| EM | Emenda Modificativa | 1 |
| IND | Indicação | 4 |
Ano: 2021 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2012 | ||
| EA | Emenda Aditiva | 1 |
Ano: 2011 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| EM | Emenda Modificativa | 2 |