Matérias (Carniato)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| EAG | Emenda Aglutinativa | 1 |
| EM | Emenda Modificativa | 1 |
| IND | Indicação | 95 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2023 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| EAG | Emenda Aglutinativa | 1 |
| IND | Indicação | 192 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Ano: 2022 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 5 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| IND | Indicação | 98 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Ano: 2021 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 6 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| IND | Indicação | 134 |
Total: 579
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 23 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2023 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| IND | Indicação | 17 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2022 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 9 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| EM | Emenda Modificativa | 1 |
| ES | Emenda Substitutiva | 1 |
| IND | Indicação | 8 |
Ano: 2021 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| IND | Indicação | 10 |