Matérias (Gertrudes)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 5 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
EAG | Emenda Aglutinativa | 1 |
EM | Emenda Modificativa | 1 |
IND | Indicação | 104 |
REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2023 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 12 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
EAG | Emenda Aglutinativa | 1 |
IND | Indicação | 202 |
REQ | Requerimento | 25 |
Ano: 2022 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 29 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 7 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
IND | Indicação | 69 |
REQ | Requerimento | 21 |
Ano: 2021 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 27 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 6 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
IND | Indicação | 99 |
Total: 625
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
IND | Indicação | 25 |
REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2023 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
IND | Indicação | 16 |
REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2022 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
IND | Indicação | 4 |
Ano: 2021 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 2 |
IND | Indicação | 6 |