Lei Ordinária nº 4, de 26 de março de 1966
Altera o(a)
Lei Ordinária nº 1, de 28 de dezembro de 1961
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo, autorizado a alterar a Tabela I do Código Tributário, referente ao Impôsto de Indústria e Profissões,a qual terá a seguinte especificação:-
| 1 | 4.000 | 31 | 124.800 |
| 2 | 8.800 | 32 | 141.600 |
| 3 | 10.400 | 33 | 158.200 |
| 4 | 11.200 | 34 | 175.200 |
| 5 | 12.000 | 35 | 192.000 |
| 6 | 12.800 | 36 | 209.600 |
| 7 | 13.600 | 37 | 227.200 |
| 8 | 14.400 | 38 | 245.600 |
| 9 | 15,200 | 39 | 272.000 |
| 10 | 16.000 | 40 | 306.400 |
| 11 | 17.600 | 41 | 340.800 |
| 12 | 19.200 | 42 | 381.600 |
| 13 | 20.800 | 43 | 442.400 |
| 14 | 22.400 | 44 | 483.200 |
| 15 | 24.000 | 45 | 522.400 |
| 16 | 25.600 | 46 | 561.600 |
| 17 | 27.200 | 47 | 603.200 |
| 18 | 30.400 | 48 | 646.400 |
| 19 | 32.800 | 49 | 721.600 |
| 20 | 35.200 | 50 | 800.000 |
| 21 | 38.400 | 51 | 960.800 |
| 22 | 41.600 | 52 | 1.123.200 |
| 23 | 47,200 | 53 | 1.320.800 |
| 24 | 50.400 | 54 | 1.482.800 |
| 25 | 60.000 | 55 | 1.684.800 |
| 26 | 68.000 | 56 | 1.846.800 |
| 27 | 76.000 | 57 | 2.000.000 |
| 28 | 84.000 | 58 | 2.162.000 |
| 29 | 92.000 | 59 | 2.400.000 |
| 30 | 104.000 | 60 | 2.600.000 |
Art. 2º.
Consideram-se corretas as demais especificações constantes da Tabela anterior.
Art. 3º.
REvogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entrará em vigôr na data de sua publicação.