Resolução-SECRLEG nº 12, de 30 de outubro de 1989 não possui Texto Articulado.
Lei Ordinária nº 3.828, de 13 de fevereiro de 2023
Art. 1º.
Amplia o número de vagas do cargo de Assessor de Gabinete da Presidência, alterando o Anexo II da tabela de cargos de provimento em comissão da Lei Municipal nº 2.515, de 18 de setembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação, permanecendo inalterados os demais quadros funcionais:
Anexo II
TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Nº de vagas | Cargo | Unidade Administrativa | Jornada Semanal | Símbolo | Vencimentos R$ |
1 | Chefe de Gabinetes | Câmara Municipal | 40 hr | CC - 01 | 4.101,95 |
1 | Assessor Jurídico da Presidência | Gabinete da Presidência | 40 hr | CC - 02 | 5.694,40 |
3 | Diretores de Departamento | Câmara Municipal | 40 hr | CC - 03 | 3.262,92 |
2 | Ass. de Gabinete da Presidência | Gabinete da Presidência | 40 hr | CC - 04 | 2.718,22 |
8 | Ass. de Gabinete | Gabinetes dos Vereadores | 40 hr | CC - 05 | 1.852,30 |
1 | Procurador-Geral | Procuradoria Jurídica | 40 hr | CC - 06 | 5.694,40 |
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.